
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 738 | 9671 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 737 | 5842 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 736 | 8326 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 735 | 6317 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 734 | 4165 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 733 | 7452 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 732 | 9027 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 731 | 2319 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 730 | 3580 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 729 | 2861 |
