
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 499 | 2387 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 498 | 6201 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 497 | 7823 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 496 | 0786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 495 | 3519 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 494 | 1894 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 493 | 2680 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 492 | 8451 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 491 | 0265 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 490 | 9843 |
